產品名稱 | 規格 | 貨號 |
CytoEasy全自動多視野細胞計數儀 | 1臺 | N1CEX01 |
四接頭電源線(適用于美國/加拿大/中國臺灣/日本、歐洲或英國) | 1根 | N2QT008 |
EasyFive六位細胞計數板,50塊(300次計數) | 1盒 | N2EF050 |
EasyFive六位細胞計數板,500塊(3000次計數) | 10盒 | N2EF500 |
Four E'S(5-50μl) | 1支 | LH0301003 |
定制鼠標 | 1個 | N2QT001 |
臺盼藍染料(0.4%) | 20μL | N2QT002 |
濃度標準顆粒 | 1ml | N2QT003 |
直徑標準顆粒 | 1ml | N2QT004 |
活率校準顆粒1(活率大于95%且活率為80% +/- 2.23%) | 1ml | N2QT005 |
活率校準顆粒2 (活率小于5%且活率為80% +/- 2.23%) | 1ml | N2QT006 |
活率標準顆粒 | 1ml | N2QT007 |
熱敏打印機 | 1臺 | N2QT009 |
CytoEasy內六角螺旋筆 | 1個 | N2QT010 |
-
產品名稱: 全自動便攜式細胞計數儀產品型號:產品時間: 2024-12-05全自動便攜式細胞計數儀是牛頓光學推出的一款全自動便攜高通量細胞計數儀,可以對各類細胞進行高通量明場、臺盼藍計數。
產品介紹
全自動便攜式細胞計數儀
是牛頓光學推出的一款全自動便攜高通量細胞計數儀,可以對各類細胞進行高通量明場、臺盼藍計數。CytoCube Auto采用分體設計,配合EasyFive六位細胞計數板,可實現一步完成6個樣品、30個視野的準確計數,時間僅需1分鐘。*的便攜式設計,極大提高了實驗室的空間利用率。
全自動便攜式細胞計數儀
相關產品
- (上一篇):CYTOCUBE便攜式細胞計數儀
- (下一篇):telstar中試凍干機